01
Regler og spill
| Begrep | Betydning |
|---|---|
| Lie | Stedet du skal kaste fra — et lite område rett bak disken eller markerdisken. Ingen kroppsdel kan være nærmere kurven når du slipper. |
| Markerdisk / mini | Liten disk du legger rett foran disken din på linja mot kurven, for å markere lie-en. |
| OB (out of bounds) | Område utenfor spill: vann, vei, hage, dyrket mark, malt linje. Ett straffekast. |
| Drop zone | Merket felt du kaster fra etter OB eller bommet mando, når banen har oppgitt en. |
| Mando (mandatory) | Påbudt punkt disken må passere på riktig side av, merket med pil. Bom koster ett straffekast. |
| Casual relief | Fritak uten straff fra noe som ikke hører til banen — vann på bakken, søppel, farlig underlag. Aldri nærmere kurven. |
| Foot fault / kastefeil | Å ha fot eller kropp nærmere kurven enn lie-en når disken slippes. |
| Sirkelen | 10-meterssonen rundt kurven, der du må vise balanse etter putten. |
| Away | Den i gruppen som ligger lengst fra kurven, og som skal kaste først. |
| Par, birdie, bogey | Forventet antall kast på hullet, ett under, og ett over. |
| Ace | Hole-in-one — i kurven på første kast. |
| Spit-out | Disk som treffer kjedene men faller ut igjen. Teller ikke. |
02
Flukt og linjer
| Begrep | Betydning |
|---|---|
| Flight-tall | De fire tallene på disken: speed, glide, turn, fade. |
| Speed | Hvor fort disken må kastes for å fly som tiltenkt. 1–14. |
| Glide | Hvor mye løft disken holder i luften. 1–7. |
| Turn | Tendensen til å svinge mot turn-siden tidlig i flukten, mens farten er høy. 1 til −5. |
| Fade | Hvor hardt disken hooker mot slutten når farten avtar. 0–5. |
| Overstabil | Disk som trekker hardt mot fade-siden og motstår turn. Holder linja i motvind. |
| Understabil | Disk som svinger mot turn-siden tidlig. Gir lengde med lavere armhastighet. |
| Nøytral | Disk som flyr rett med normal kraft, med svak avslutning. |
| Hyzer | Slipvinkel der ytterkanten heller ned. Gir tidligere, brattere fade. |
| Anhyzer | Slipvinkel der ytterkanten heller opp. Gir sving mot turn-siden først. |
| Flat | Slipvinkel rundt 0°. Maks lengde, minst margin. |
| Hyzer-flip | Understabil disk kastet på hyzer, som flipper opp til flatt og går langt og rett. |
| Flex | Overstabil disk kastet på anhyzer, som svinger ut og så tilbake i en S-kurve. |
| Nese opp / nese ned | Om diskens fremkant peker opp eller ned ved slipp. Nese opp bremser og stuper. |
03
Kast og teknikk
| Begrep | Betydning |
|---|---|
| Backhand (BH) | Kastet på tvers av kroppen, som å slå med baksiden av hånden. Mest lengde. |
| Forehand (FH) / flick | Sidearmskast med to fingre under kanten. Speilvender kurven. |
| X-step | Tilløpet med kryssende steg som bygger fart inn i backhand-kastet. |
| Reach back | Å strekke armen bakover før kastet starter. |
| Follow-through | Bevegelsen etter slippet. Å stoppe brått bremser kastet. |
| Spin putt / push putt | De to hovedstilene i putting: håndleddsspinn eller rolig fremskyv. |
| Straddle | Putting eller kast med bred sidestilt stand, for balanse og under hindringer. |
| Tomahawk / thumber | Overhåndskast der disken går nesten vertikalt over hindringer. |
| Roller | Kast der disken lander på kanten og ruller langs bakken. |
| Skip | Kast som treffer bakken og spretter videre, ofte rundt et hinder. |
| Spike hyzer | Bratt hyzer som kommer nesten rett ned og stopper der den lander. |
| Turbo putt | Putt der disken holdes flatt over hodet med håndflaten under. |
04
Disker og utstyr
| Begrep | Betydning |
|---|---|
| Putter | Speed 1–3. Til putting og korte, presise kast. |
| Midrange | Speed 4–5. Bagens arbeidshest på 40–70 meter. |
| Fairway driver | Speed 6–9. Kontrollert lengde på trange hull. |
| Distance driver | Speed 10–14. Maks lengde, krever høy armhastighet. |
| Approach | Kast (eller disk) til 20–45 meter, som skal stoppe nær kurven. |
| Utility-disk | Disk til spesialkast — ofte ekstra overstabil eller godt slitt. |
| Dome | Hvor høy kuppelen på oversiden er. Mer dome = mer glide, mer understabil. |
| Bead | Liten vulst på undersiden av kanten. Påvirker grep og hvor fort disken slites inn. |
| Rim width / kantbredde | Bredden på kanten. Følger speed; bred kant krever mer kraft. |
| Beat in / innslitt | Disk som er blitt mer understabil av bruk. |
| Basisplast / premiumplast | Myk og billig, slites raskt / hard og holdbar, mer overstabil. |
| Overmold | Disk støpt av to plasttyper — hardere kant, annen kjerne. |
| Gap-chart | Oversikt over hvor langt du kaster hver disk, for å finne hull i settet. |
05
Organisert spill
| Begrep | Betydning |
|---|---|
| PDGA | Det internasjonale discgolfforbundet. Regelverk, medlemskap og rating. |
| Rating | Tall som beskriver spillenivået ut fra resultater i sanksjonerte runder. |
| Divisjon | Klassen du konkurrerer i, delt etter nivå, alder eller kjønn. |
| Klubbrunde | Ukentlig åpen runde arrangert av en klubb. Beste inngang til organisert spill. |
| Fore! | Varselrop når en disk er på vei mot noen. Rop høyt og umiddelbart. |
| Kurv / korg | Målet: metallkurv med kjeder. Disken må ligge i kurven eller kjedene. |